Transparansi Dana Desa
| Keterangan | Periode | Kategori | Sumber Dana | Keluar | Masuk | 
| Pelatihan Usaha, Ekonomi Kreatif | Desember 2018 | Pembangunan | Rp 12.440.760 | ||
| Pelatihan Usaha Perikanan | Desember 2018 | Pembangunan | Rp 15.650.500 | ||
| Kegiatan Keagamaan | Desember 2018 | Pengembangan | Rp 48.350.050 | ||
| Penyelenggara Ketertiban Umum | Desember 2018 | Pengembangan | Rp 21.726.896 | ||
| Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Januari 2018 | Pengembangan | Rp 25;535.000 | ||
| Lanjutan Cor Jalan Kebun Dusun Gunung Sari | Agustus 2018 | Pengembangan | Rp 15.434.875 | ||
| Peningkatan Jalan Lintas Timur | Desember 2018 | Pembangunan | Rp 83.004.372 | ||
| Peningkatan Jalan Utama Dukun Simpang | Maret 2017 | Rp Rp. 75.947.375 | |||
| Rehabilitasi Gapura Simpang | Maret 2017 | Pembangunan | Rp 53.758.414 | ||
| Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor | Mei 1017 | Pembangunan | Rp 289.467.256 | 
| Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
| Total Seluruh Dana | Rp 758.374.846 | Rp 626.433.014 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -131.941.832 | ||
