Transparansi Dana Desa
| Keterangan | Periode | Kategori | Sumber Dana | Keluar | Masuk | 
| Pemilihan Wali Nagari | Maret 2017 | Pengembangan | Rp 38.604.500 | ||
| Pengelolaan Informasi Nagari | Desember 2017 | Pembangunan | Rp 10.536.000 | ||
| Musyawarah Nagari | September 2017 | Pengembangan | Rp 11.779.000 | ||
| Master Plan Nagari | April 2017 | Pembangunan | |||
| Pendataan Nagari | Agustus 2017 | Pengembangan | Rp 30.880.000 | ||
| Operasional Bansus | Desember 2017 | Pembangunan | Rp 32.620.000 | ||
| Penegasan Batas Wilayah | Agustus 2017 | Pembangunan | Rp 195.075.336 | ||
| Penunjang Operasional | Mei 1017 | Pembangunan | Rp 195.064.500 | ||
| Penghasilan Tetap Dan Tunjangan | April 2017 | Pengembangan | Rp 318.636.376 | 
| Keterangan Global | Keluar | Masuk | |
| Total Seluruh Dana | Rp 758.374.846 | Rp 626.433.014 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -131.941.832 | ||
