Kategori Dana : Pembangunan
| Keterangan | Periode | Sumber Dana | Keluar | Masuk | 
| Pelatihan Usaha, Ekonomi Kreatif | Desember 2018 | Rp 12.440.760 | ||
| Pelatihan Usaha Perikanan | Desember 2018 | Rp 15.650.500 | ||
| Peningkatan Jalan Lintas Timur | Desember 2018 | Rp 83.004.372 | ||
| Rehabilitasi Gapura Simpang | Maret 2017 | Rp 53.758.414 | ||
| Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor | Mei 1017 | Rp 289.467.256 | ||
| Pengelolaan Informasi Nagari | Desember 2017 | Rp 10.536.000 | ||
| Master Plan Nagari | April 2017 | |||
| Operasional Bansus | Desember 2017 | Rp 32.620.000 | ||
| Penegasan Batas Wilayah | Agustus 2017 | Rp 195.075.336 | ||
| Penunjang Operasional | Mei 1017 | Rp 195.064.500 | 
| Kategori Dana : Pembangunan | Keluar | Masuk | |
| Total Dana Untuk Pembangunan | Rp 309.534.174 | Rp 588.618.964 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 279.084.790 | ||
