Kategori Dana : Pengembangan
| Keterangan | Periode | Sumber Dana | Keluar | Masuk | 
| Kegiatan Keagamaan | Desember 2018 | Rp 48.350.050 | ||
| Penyelenggara Ketertiban Umum | Desember 2018 | Rp 21.726.896 | ||
| Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Januari 2018 | Rp 25;535.000 | ||
| Lanjutan Cor Jalan Kebun Dusun Gunung Sari | Agustus 2018 | Rp 15.434.875 | ||
| Pemilihan Wali Nagari | Maret 2017 | Rp 38.604.500 | ||
| Musyawarah Nagari | September 2017 | Rp 11.779.000 | ||
| Pendataan Nagari | Agustus 2017 | Rp 30.880.000 | ||
| Penghasilan Tetap Dan Tunjangan | April 2017 | Rp 318.636.376 | 
| Kategori Dana : Pengembangan | Keluar | Masuk | |
| Total Dana Untuk Pengembangan | Rp 437.061.672 | Rp 48.350.050 | |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp -388.711.622 | ||
