Laporan Dana Tahun : 2018
| Keterangan | Sumber Dana | Keluar | Masuk |
| Pelatihan Usaha, Ekonomi Kreatif | Rp 12.440.760 | ||
| Pelatihan Usaha Perikanan | Rp 15.650.500 | ||
| Kegiatan Keagamaan | Rp 48.350.050 | ||
| Penyelenggara Ketertiban Umum | Rp 21.726.896 | ||
| Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | Rp 25;535.000 | ||
| Lanjutan Cor Jalan Kebun Dusun Gunung Sari | Rp 15.434.875 | ||
| Peningkatan Jalan Lintas Timur | Rp 83.004.372 |
| Dana Tahun 2018 | Keluar | Masuk |
| Total Dana Tahun 2018 | Rp 65.253.056 | Rp 131.354.422 |
| Selisih / Dana Tersisa | Rp 66.101.366 | |
